ינדאַסטריז מיר דינען
- קליידונג און מלבושים
- קקטוו
- לוו קרייַז ברעאַקערס
- דאַטאַ און נעטוואָרק
- עלעקטריקאַל האָוסעהאָלד אַפּפּליאַנסעס
- עלעקטריקאַל ינסטאַללאַטיאָן מאַטעריאַלס
- עלעקטראָניק
- ליגהטינג ינדאַסטרי
- פּערזענלעך פּראַטעקטיוו עקוויפּמענט
- ספּאָרט ויסריכט
- מכשירים און ייַזנוואַרג
- צאַצקע און דזשוווענילע פּראָדוקטן
- וויירינג דעוויסעס
- זונ פלאַד ליכט
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- קסנומקס סעריעס
- זונ גאַס ליכט
קסנומקס סעריעס
אַלגעמיינע דעטאַילס
שטראַל ווינקל: קסנומקס °
אַפּפּליקאַטיאָן: וועג, סטריט, פּאַרק, עטק.
ארבעטן טעמפּעראַטור: -1קסנומקס ° C ~ קסנומקס ° C
נומער נאָמען: זונ סטריט ליכט
IP רייטינג: יפּקסנומקס
אָרט פון אָריגין: כינע
ליכט מקור: Bridgelux 5730 LED, 3030 LED
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| קסנומקס סעריעס | ||||
| נומער נומ | קסנומקסאַקסנומקס-קסנומקס | 0856B120-02 | 0856 ק 180-02 | 0856 ד240-02 |
| Solar Panel | 10V / 16W פּאָליקריסטאַללינע | 10V / 22W פּאָליקריסטאַללינע | 10V / 28W פּאָליקריסטאַללינע | 10V / 39W פּאָליקריסטאַללינע |
| באַטערי טיפּ | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה |
| געפֿירט לאָמפּ | Bridgelux 5730LED קסנומקספּקס קסנומקסק | Bridgelux 5730LED קסנומקספּקס קסנומקסק | Bridgelux 5730LED קסנומקספּקס קסנומקסק | Bridgelux 5730LED קסנומקספּקס קסנומקסק |
דימענסיאָנס (מם) | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס |
| ינסטאַלירן הייך | קסנומקס-קסנומקסם | קסנומקס-קסנומקסם | קסנומקס-קסנומקסם | קסנומקס-קסנומקסם |
טשאַרדזשינג צייט (שעה) | קסנומקס-קסנומקס שעה | |||
אָפּזאָגן צייט (שעה) | קסנומקס-קסנומקס שעה | |||
| LM / W | קסנומקסלם / אַ | |||
| מאַטעריאַל | שטאַרבן-קאַסטינג אַלומינום | |||
| וואָראַנטי | קסנומקס יאָרן | |||




| קסנומקס סעריעס | |||
| נומער נומ | 0856B120-06 | 0856 ק 180-06 | 0856 ד240-06 |
| Solar Panel | 10V / 22W פּאָליקריסטאַללינע | 10V / 28W פּאָליקריסטאַללינע | 10V / 39W פּאָליקריסטאַללינע |
| באַטערי טיפּ | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה | LiFePO4 קסנומקסוו / קסנומקסאַה |
| געפֿירט לאָמפּ | 3030LED קסנומקספּקס קסנומקסק | 3030LED קסנומקספּקס קסנומקסק | 3030LED קסנומקספּקס קסנומקסק |
דימענסיאָנס (מם) | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס |
| ינסטאַלירן הייך | קסנומקס-קסנומקסם | קסנומקס-קסנומקסם | קסנומקס-קסנומקסם |
טשאַרדזשינג צייט (שעה) | קסנומקס-קסנומקס שעה | ||
אָפּזאָגן צייט (שעה) | קסנומקס-קסנומקס שעה | ||
| LM / W | קסנומקסלם / אַ | ||
| מאַטעריאַל | שטאַרבן-קאַסטינג אַלומינום | ||
| וואָראַנטי | קסנומקס יאָרן | ||








EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR







